بالليرة التركية والدولار أسعار الذهب في تركيا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب في تركيا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة بأسعار الأعيرة بمحلات الصاغة التركية، حيث يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
أسعار الذهب في تركيا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 132,168.26 | 3,300.30 |
1 جرام - عيار 18 | 3,186.98 | 79.58 |
1 جرام - عيار 20 | 3,541.09 | 88.42 |
1 جرام - عيار 21 | 3,718.14 | 92.84 |
1 جرام - عيار 22 | 3,895.20 | 97.26 |
1 جرام - عيار 24 | 4,249.31 | 106.11 |
أسعار سبائك الذهب في تركيا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 212,465.39 | 5,305.36 |
50 جرام - عيار 22 | 194,759.86 | 4,863.24 |
50 جرام - عيار 21 | 185,907.19 | 4,642.19 |
50 جرام - عيار 20 | 177,054.52 | 4,421.13 |
50 جرام - عيار 18 | 159,348.99 | 3,979.02 |
1 كيلو - عيار 24 | 4,249,307.75 | 106,107.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 3,895,197.10 | 97,264.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 3,718,143.78 | 92,843.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 3,541,090.46 | 88,422.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 3,186,979.81 | 79,580.30 |
10 جرام - عيار 24 | 42,493.08 | 1,061.07 |
10 جرام - عيار 22 | 38,951.97 | 972.65 |
10 جرام - عيار 21 | 37,181.44 | 928.44 |
10 جرام - عيار 20 | 35,410.90 | 884.23 |
10 جرام - عيار 18 | 31,869.80 | 795.80 |
1 جرام - عيار 24 | 4,249.31 | 106.11 |
1 جرام - عيار 22 | 3,895.20 | 97.26 |
1 جرام - عيار 21 | 3,718.14 | 92.84 |
1 جرام - عيار 20 | 3,541.09 | 88.42 |
1 جرام - عيار 18 | 3,186.98 | 79.58 |
5 جرام - عيار 24 | 21,246.54 | 530.54 |
5 جرام - عيار 22 | 19,475.99 | 486.32 |
5 جرام - عيار 21 | 18,590.72 | 464.22 |
5 جرام - عيار 20 | 17,705.45 | 442.11 |
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على