بالليرة السورية والدولار أسعار الذهب في سوريا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
انخفضت أسعار الذهب في سوريا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، بمقدار 6.19 دولار أي ما يعادل 80,483.41 ليرة سورية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 42,850,332.16 ليرة سورية, كما تم تسجيل سعر 1,033,252.32 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 1,148,058.85 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 20 و 1,205,460.82 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 21 و 1,262,864.09 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 22 و 1,377,670.63 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في سوريا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 42,850,332.16 | 3,295.63 |
1 جرام - عيار 18 | 1,033,252.32 | 79.47 |
1 جرام - عيار 20 | 1,148,058.85 | 88.30 |
1 جرام - عيار 21 | 1,205,460.82 | 92.71 |
1 جرام - عيار 22 | 1,262,864.09 | 97.13 |
1 جرام - عيار 24 | 1,377,670.63 | 105.96 |
أسعار سبائك الذهب في سوريا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 68,883,531.30 | 5,297.85 |
50 جرام - عيار 22 | 63,143,204.52 | 4,856.36 |
50 جرام - عيار 21 | 60,273,041.13 | 4,635.62 |
50 جرام - عيار 20 | 57,402,942.75 | 4,414.88 |
50 جرام - عيار 18 | 51,662,615.97 | 3,973.39 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,377,670,625.91 | 105,957.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,262,864,090.31 | 97,127.20 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,205,460,822.51 | 92,712.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,148,058,854.92 | 88,297.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,033,252,319.32 | 79,467.70 |
10 جرام - عيار 24 | 13,776,706.26 | 1,059.57 |
10 جرام - عيار 22 | 12,628,640.90 | 971.27 |
10 جرام - عيار 21 | 12,054,608.23 | 927.12 |
10 جرام - عيار 20 | 11,480,588.55 | 882.98 |
10 جرام - عيار 18 | 10,332,523.19 | 794.68 |
1 جرام - عيار 24 | 1,377,670.63 | 105.96 |
1 جرام - عيار 22 | 1,262,864.09 | 97.13 |
1 جرام - عيار 21 | 1,205,460.82 | 92.71 |
1 جرام - عيار 20 | 1,148,058.85 | 88.30 |
1 جرام - عيار 18 | 1,033,252.32 | 79.47 |
5 جرام - عيار |
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على