بالريال اليمني والدولار أسعار الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
واحدة
انخفضت أسعار الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 5.30 دولار أي ما يعادل 1,281.94 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 797,344.34 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,226.42 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,362.68 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,430.82 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 23,498.94 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 25,635.22 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 797,344.34 | 3,296.52 |
1 جرام - عيار 18 | 19,226.42 | 79.49 |
1 جرام - عيار 20 | 21,362.68 | 88.32 |
1 جرام - عيار 21 | 22,430.82 | 92.74 |
1 جرام - عيار 22 | 23,498.94 | 97.15 |
1 جرام - عيار 24 | 25,635.22 | 105.99 |
أسعار سبائك الذهب في اليمن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,281,761.04 | 5,299.28 |
50 جرام - عيار 22 | 1,174,946.82 | 4,857.67 |
50 جرام - عيار 21 | 1,121,540.91 | 4,636.87 |
50 جرام - عيار 20 | 1,068,133.80 | 4,416.07 |
50 جرام - عيار 18 | 961,320.78 | 3,974.46 |
1 كيلو - عيار 24 | 25,635,220.84 | 105,985.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 23,498,936.31 | 97,153.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 22,430,818.23 | 92,737.40 |
1 كيلو - عيار 20 | 21,362,675.97 | 88,321.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 19,226,415.63 | 79,489.20 |
10 جرام - عيار 24 | 256,352.21 | 1,059.86 |
10 جرام - عيار 22 | 234,989.36 | 971.53 |
10 جرام - عيار 21 | 224,308.18 | 927.37 |
10 جرام - عيار 20 | 213,626.76 | 883.21 |
10 جرام - عيار 18 | 192,264.16 | 794.89 |
1 جرام - عيار 24 | 25,635.22 | 105.99 |
1 جرام - عيار 22 | 23,498.94 | 97.15 |
1 جرام - عيار 21 | 22,430.82 | 92.74 |
1 جرام - عيار 20 | 21,362.68 | 88.32 |
1 جرام - عيار 18 | 19,226.42 | 79.49 |
5 جرام |
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على