بالريال العماني والدولار أسعار الذهب في عمان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب في عمان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة بأسعار الأعيرة بمحلات الصاغة ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
أسعار الذهب في عمان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,269.03 | 3,300.30 |
1 جرام - عيار 18 | 30.60 | 79.58 |
1 جرام - عيار 20 | 34.00 | 88.42 |
1 جرام - عيار 21 | 35.70 | 92.84 |
1 جرام - عيار 22 | 37.40 | 97.26 |
1 جرام - عيار 24 | 40.80 | 106.11 |
أسعار سبائك الذهب في عمان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,040.02 | 5,305.36 |
50 جرام - عيار 22 | 1,870.01 | 4,863.24 |
50 جرام - عيار 21 | 1,785.01 | 4,642.19 |
50 جرام - عيار 20 | 1,700.01 | 4,421.13 |
50 جرام - عيار 18 | 1,530.01 | 3,979.02 |
1 كيلو - عيار 24 | 40,800.31 | 106,107.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 37,400.27 | 97,264.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 35,700.26 | 92,843.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 34,000.26 | 88,422.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,600.22 | 79,580.30 |
10 جرام - عيار 24 | 408.00 | 1,061.07 |
10 جرام - عيار 22 | 374.00 | 972.65 |
10 جرام - عيار 21 | 357.00 | 928.44 |
10 جرام - عيار 20 | 340.00 | 884.23 |
10 جرام - عيار 18 | 306.00 | 795.80 |
1 جرام - عيار 24 | 40.80 | 106.11 |
1 جرام - عيار 22 | 37.40 | 97.26 |
1 جرام - عيار 21 | 35.70 | 92.84 |
1 جرام - عيار 20 | 34.00 | 88.42 |
1 جرام - عيار 18 | 30.60 | 79.58 |
5 جرام - عيار 24 | 204.00 | 530.54 |
5 جرام - عيار 22 | 187.00 | 486.32 |
5 جرام - عيار 21 | 178.50 | 464.22 |
5 جرام - عيار 20 | 170.00 | 442.11 |
5 |
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على