بالشيكل والدولار أسعار الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
٢ مشاهدات
شهدت أسعار الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
أسعار الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,053.63 | 3,316.21 |
1 جرام - عيار 18 | 266.54 | 79.96 |
1 جرام - عيار 20 | 296.15 | 88.85 |
1 جرام - عيار 21 | 310.96 | 93.29 |
1 جرام - عيار 22 | 325.77 | 97.73 |
1 جرام - عيار 24 | 355.38 | 106.62 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 17,769.11 | 5,330.93 |
50 جرام - عيار 22 | 16,288.35 | 4,886.69 |
50 جرام - عيار 21 | 15,547.98 | 4,664.57 |
50 جرام - عيار 20 | 14,807.60 | 4,442.45 |
50 جرام - عيار 18 | 13,326.84 | 3,998.20 |
1 كيلو - عيار 24 | 355,382.24 | 106,618.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 325,767.00 | 97,733.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 310,959.55 | 93,291.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 296,152.09 | 88,848.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 266,536.85 | 79,964.00 |
10 جرام - عيار 24 | 3,553.82 | 1,066.19 |
10 جرام - عيار 22 | 3,257.67 | 977.34 |
10 جرام - عيار 21 | 3,109.60 | 932.91 |
10 جرام - عيار 20 | 2,961.52 | 888.49 |
10 جرام - عيار 18 | 2,665.37 | 799.64 |
1 جرام - عيار 24 | 355.38 | 106.62 |
1 جرام - عيار 22 | 325.77 | 97.73 |
1 جرام - عيار 21 | 310.96 | 93.29 |
1 جرام - عيار 20 | 296.15 | 88.85 |
1 جرام - عيار 18 | 266.54 | 79.96 |
5 جرام - عيار 24 | 1,776.91 | 533.09 |
5 جرام - عيار 22 | 1,628.84 | 488.67 |
5 جرام - عيار 21 | 1,554.80 | 466.46 |
5 جرام - عيار 20 | 1,480.76 | 444.24 |
5 جرام - عيار 18 | 1,332.68 | 399.82 |
100 جرام |
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على