بالدينار الأردني والدولار أسعار الذهب في الأردن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
٢ مشاهدات
سجلت أسعار الذهب في الأردن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
أسعار الذهب في الأردن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,354.51 | 3,316.21 |
1 جرام - عيار 18 | 56.77 | 79.96 |
1 جرام - عيار 20 | 63.08 | 88.85 |
1 جرام - عيار 21 | 66.24 | 93.29 |
1 جرام - عيار 22 | 69.39 | 97.73 |
1 جرام - عيار 24 | 75.70 | 106.62 |
أسعار سبائك الذهب في الأردن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,784.96 | 5,330.93 |
50 جرام - عيار 22 | 3,469.55 | 4,886.69 |
50 جرام - عيار 21 | 3,311.84 | 4,664.57 |
50 جرام - عيار 20 | 3,154.14 | 4,442.45 |
50 جرام - عيار 18 | 2,838.72 | 3,998.20 |
1 كيلو - عيار 24 | 75,699.21 | 106,618.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 69,390.93 | 97,733.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 66,236.82 | 93,291.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 63,082.72 | 88,848.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 56,774.44 | 79,964.00 |
10 جرام - عيار 24 | 756.99 | 1,066.19 |
10 جرام - عيار 22 | 693.91 | 977.34 |
10 جرام - عيار 21 | 662.37 | 932.91 |
10 جرام - عيار 20 | 630.83 | 888.49 |
10 جرام - عيار 18 | 567.74 | 799.64 |
1 جرام - عيار 24 | 75.70 | 106.62 |
1 جرام - عيار 22 | 69.39 | 97.73 |
1 جرام - عيار 21 | 66.24 | 93.29 |
1 جرام - عيار 20 | 63.08 | 88.85 |
1 جرام - عيار 18 | 56.77 | 79.96 |
5 جرام - عيار 24 | 378.50 | 533.09 |
5 جرام - عيار 22 | 346.95 | 488.67 |
5 جرام - عيار 21 | 331.18 | 466.46 |
5 جرام - عيار 20 | 315.41 | 444.24 |
5 جرام - عيار 18 | 283.87 | 399.82 |
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على